Brand Cross-Reference
nVent Enclosure Air Conditioner Replacements
In-production, US-made alternatives to nVent Hoffman cabinet coolers — discontinued T-series included — with a per-model fit verdict, live stock status, and pricing that averages 48% below published distributor prices (21–70% by model).
115 nVent models cross-referenced below · 9 with a replacement in stock right now · every fit verdict comes with the cutout and bolt-pattern dimensions to check it yourself
VoltAire is an independent manufacturer. Not affiliated with, endorsed by, or an authorized reseller of nVent.
nVent discontinued it. Now what?
nVent Hoffman is the current maker of the McLean/Pentair enclosure-cooling lineage — and it has discontinued entire series along the way, the T-series most notably — out of production, with no new units available from nVent at any price. Where nVent still sells a model, VoltAire is a lower-cost engineered alternative; where nVent has discontinued one, VoltAire builds an in-production unit cross-referenced against your existing cutout, with a fit verdict that says plainly whether it drops in, takes an adapter plate, or needs modification.
nVent Model Cross-Reference
Every model links to a full replacement page: fit verdict with dimensions, spec comparison, current stock, and honest pricing.
Fit chips: Drop-In = same cutout, same bolt pattern · Adapter = plate bridges the pattern, expect fitting work · Modified Fit = mounting holes / cutouts adjusted in the field · Spec Match = capacity and voltage covered, cutout confirmed with you before shipping. A few models are capacity step-downs — each model page states the exact numbers before you order.
N1601 Series
| nVent Model | VoltAire Replacement | Fit | Price | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| N160116G050 | AN01RMWXX | Spec Match | $2,494 | Built to order | View fit → |
| N160116G051 | AN01RMSXX | Spec Match | $4,315 | Built to order | View fit → |
| N160116G060 | AN01RMWXX | Spec Match | $2,494 | Built to order | View fit → |
| N160126G050 | AN01RNWXX | Spec Match | $2,494 | Built to order | View fit → |
| N160126G051 | AN01RNSXX | Spec Match | $4,315 | Built to order | View fit → |
| N160126G060 | AN01RNWXX | Spec Match | $2,494 | Built to order | View fit → |
N2102 Series
| nVent Model | VoltAire Replacement | Fit | Price | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| N210216G050 | AN02RMWXX | Drop-In | $2,634 | Built to order | View fit → |
| N210216G051 | AN02RMSXX | Drop-In | $4,455 | Built to order | View fit → |
| N210216G060 | AN02RMWXX | Drop-In | $2,634 | Built to order | View fit → |
| N210226G050 | AN02RNWXX | Drop-In | $2,634 | Built to order | View fit → |
| N210226G051 | AN02RNSXX | Drop-In | $4,455 | Built to order | View fit → |
| N210226G060 | AN02RNWXX | Drop-In | $2,634 | Built to order | View fit → |
N2804 Series
| nVent Model | VoltAire Replacement | Fit | Price | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| N280416G050 | AN04RPWXX | Modified Fit | $3,140 | Built to order | View fit → |
| N280416G051 | AN04RPSXX | Modified Fit | $4,961 | Built to order | View fit → |
| N280416G060 | AN04RPWXX | Modified Fit | $3,140 | Built to order | View fit → |
| N280416G100 | AN04RPW07 | Modified Fit | $3,248 | Built to order | View fit → |
| N280416G150 | AN04RPS07 | Modified Fit | $5,070 | Built to order | View fit → |
| N280416G151 | AN04RPW07 | Modified Fit | $3,248 | Built to order | View fit → |
| N280426G050 | AN04RQWXX | Modified Fit | $3,140 | Built to order | View fit → |
| N280426G051 | AN04RQSXX | Modified Fit | $4,961 | Built to order | View fit → |
| N280426G060 | AN04RQWXX | Modified Fit | $3,140 | Built to order | View fit → |
| N280426G100 | AN04RQW10 | Modified Fit | $3,248 | Built to order | View fit → |
| N280426G150 | AN04RQS10 | Modified Fit | $5,070 | Built to order | View fit → |
| N280426G151 | AN04RQW10 | Modified Fit | $3,248 | Built to order | View fit → |
N3606 Series
| nVent Model | VoltAire Replacement | Fit | Price | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| N360616G050 | AN06RMWXX | Drop-In | $3,526 | Built to order | View fit → |
| N360616G051 | AN06RMSXX | Drop-In | $5,348 | Built to order | View fit → |
| N360616G060 | AN06RMWXX | Drop-In | $3,526 | Built to order | View fit → |
| N360616G100 | AN06RMW07 | Drop-In | $3,658 | Built to order | View fit → |
| N360616G150 | AN06RMS07 | Drop-In | $5,479 | Built to order | View fit → |
| N360616G151 | AN06RMW07 | Drop-In | $3,658 | Built to order | View fit → |
| N360626G050 | AN06RNWXX | Drop-In | $3,526 | Built to order | View fit → |
| N360626G051 | AN06RNSXX | Drop-In | $5,348 | Built to order | View fit → |
| N360626G060 | AN06RNWXX | Drop-In | $3,526 | Built to order | View fit → |
| N360626G100 | AN06RNW10 | Drop-In | $3,658 | Built to order | View fit → |
| N360626G150 | AN06RNS10 | Drop-In | $5,479 | Built to order | View fit → |
| N360626G151 | AN06RNW10 | Drop-In | $3,658 | Built to order | View fit → |
N3608 Series
| nVent Model | VoltAire Replacement | Fit | Price | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| N360816G050 | AN08RMWXX | Drop-In | $3,972 | Built to order | View fit → |
| N360816G051 | AN08RMSXX | Drop-In | $5,794 | Built to order | View fit → |
| N360816G060 | AN08RMWXX | Drop-In | $3,972 | Built to order | View fit → |
| N360816G100 | AN08RMW07 | Drop-In | $4,097 | Built to order | View fit → |
| N360816G150 | AN08RMS07 | Drop-In | $5,918 | Built to order | View fit → |
| N360816G151 | AN08RMW07 | Drop-In | $4,097 | Built to order | View fit → |
| N360826G050 | AN08RNWXX | Drop-In | $3,972 | Built to order | View fit → |
| N360826G051 | AN08RNSXX | Drop-In | $5,794 | Built to order | View fit → |
| N360826G060 | AN08RNWXX | Drop-In | $3,972 | Built to order | View fit → |
| N360826G100 | AN08RNW10 | Drop-In | $4,097 | Built to order | View fit → |
| N360826G150 | AN08RNS10 | Drop-In | $5,918 | Built to order | View fit → |
| N360826G151 | AN08RNW10 | Drop-In | $4,097 | Built to order | View fit → |
N4312 Series
| nVent Model | VoltAire Replacement | Fit | Price | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| N431216G050 | AT12RNWXX | Adapter | $4,548 | Built to order | View fit → |
| N431216G051 | AT12RNSXX | Adapter | $6,370 | Built to order | View fit → |
| N431216G060 | AT12RNWXX | Adapter | $4,548 | Built to order | View fit → |
| N431216G100 | AT12RNWXX | Adapter | $4,548 | Built to order | View fit → |
| N431216G150 | AT12RNW10 | Adapter | $4,671 | In Stock | View fit → |
| N431216G151 | AT12RNS10 | Adapter | $6,492 | Built to order | View fit → |
| N431226G050 | AT12RNWXX | Modified Fit | $4,548 | Built to order | View fit → |
| N431226G051 | AT12RNSXX | Modified Fit | $6,370 | Built to order | View fit → |
| N431226G060 | AT12RNWXX | Modified Fit | $4,548 | Built to order | View fit → |
| N431226G100 | AT12RNWXX | Modified Fit | $4,548 | Built to order | View fit → |
| N431226G150 | AT12RNW10 | Modified Fit | $4,671 | In Stock | View fit → |
| N431226G151 | AT12RNS10 | Modified Fit | $6,492 | Built to order | View fit → |
T1501 Series
| nVent Model | VoltAire Replacement | Fit | Price | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| T150116G100 Discontinued | AN01RMWXX | Modified Fit | $2,494 | Built to order | View fit → |
| T150116G120 Discontinued | AN01RMWXX | Modified Fit | $2,494 | Built to order | View fit → |
| T150116G150 Discontinued | AN01RMWXX | Modified Fit | $2,494 | Built to order | View fit → |
| T150116G151 Discontinued | AN01RMSXX | Modified Fit | $4,315 | Built to order | View fit → |
| T150116G152 Discontinued | AN01RMSXX | Modified Fit | $4,315 | Built to order | View fit → |
| T150126G100 Discontinued | AN01RNWXX | Modified Fit | $2,494 | Built to order | View fit → |
| T150126G104 Discontinued | AN01RNSXX | Modified Fit | $4,315 | Built to order | View fit → |
| T150126G120 Discontinued | AN01RNWXX | Modified Fit | $2,494 | Built to order | View fit → |
| T150126G150 Discontinued | AN01RNWXX | Modified Fit | $2,494 | Built to order | View fit → |
T2002 Series
| nVent Model | VoltAire Replacement | Fit | Price | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| T200216G100 Discontinued | AN02RMWXX | Drop-In | $2,634 | Built to order | View fit → |
| T200216G150 Discontinued | AN02RMW05 | Drop-In | $2,749 | In Stock | View fit → |
| T200216G155 Discontinued | AN02RMSXX | Drop-In | $4,455 | Built to order | View fit → |
| T200216G157 Discontinued | AN02RMS05 | Drop-In | $4,571 | Built to order | View fit → |
| T200226G100 Discontinued | AN02RNWXX | Drop-In | $2,634 | Built to order | View fit → |
| T200226G103 Discontinued | AN02RNSXX | Drop-In | $4,455 | Built to order | View fit → |
| T200226G150 Discontinued | AN02RNW05 | Drop-In | $2,749 | Built to order | View fit → |
| T200226G158 Discontinued | AN02RNS05 | Drop-In | $4,571 | Built to order | View fit → |
T2904 Series
| nVent Model | VoltAire Replacement | Fit | Price | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| T290416G100 Discontinued | AT04RPWXX | Drop-In | $3,120 | Built to order | View fit → |
| T290416G150 Discontinued | AT04RPW07 | Drop-In | $3,229 | In Stock | View fit → |
| T290416G156 Discontinued | AT04RPS07 | Drop-In | $5,050 | Built to order | View fit → |
| T290416G159 Discontinued | AT04RPSXX | Drop-In | $4,942 | Built to order | View fit → |
| T290426G100 Discontinued | AT04RQWXX | Drop-In | $3,120 | Built to order | View fit → |
| T290426G150 Discontinued | AT04RQW10 | Drop-In | $3,229 | Built to order | View fit → |
| T290426G160 Discontinued | AT04RQS10 | Drop-In | $5,050 | Built to order | View fit → |
| T290426G161 Discontinued | AT04RQSXX | Drop-In | $4,942 | Built to order | View fit → |
T4306 Series
| nVent Model | VoltAire Replacement | Fit | Price | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| T430616G100 Discontinued | AT06RMWXX | Adapter / Upsize | $3,406 | Built to order | View fit → |
| T430616G102 Discontinued | AT06RMSXX | Adapter / Upsize | $5,227 | Built to order | View fit → |
| T430616G150 Discontinued | AT06RMW07 | Adapter / Upsize | $3,532 | Built to order | View fit → |
| T430626G100 Discontinued | AT06RNWXX | Adapter / Upsize | $3,406 | Built to order | View fit → |
| T430626G150 Discontinued | AT06RNW10 | Adapter / Upsize | $3,532 | Built to order | View fit → |
| T430626G159 Discontinued | AT06RNSXX | Adapter / Upsize | $5,227 | Built to order | View fit → |
T4308 Series
| nVent Model | VoltAire Replacement | Fit | Price | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| T430816G100 Discontinued | AT08RMWXX | Drop-In | $3,908 | Built to order | View fit → |
| T430816G150 Discontinued | AT08RMW07 | Drop-In | $4,023 | Built to order | View fit → |
| T430816G153 Discontinued | AT08RMSXX | Drop-In | $5,729 | Built to order | View fit → |
| T430826G100 Discontinued | AT08RNWXX | Drop-In | $3,908 | Built to order | View fit → |
| T430826G108 Discontinued | AT08RNSXX | Drop-In | $5,729 | Built to order | View fit → |
| T430826G150 Discontinued | AT08RNW10 | Drop-In | $4,023 | Built to order | View fit → |
T4310 Series
| nVent Model | VoltAire Replacement | Fit | Price | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| T431016G100 Discontinued | AT10RNWXX | Drop-In | $4,118 | Built to order | View fit → |
| T431016G102 Discontinued | AT10RNSXX | Drop-In | $5,939 | Built to order | View fit → |
| T431016G150 Discontinued | AT10RNW10 | Drop-In | $4,242 | In Stock | View fit → |
| T431016G153 Discontinued | AT10RNS10 | Drop-In | $6,064 | Built to order | View fit → |
| T431026G100 Discontinued | AT10RNWXX | Drop-In | $4,118 | Built to order | View fit → |
| T431026G104 Discontinued | AT10RNSXX | Drop-In | $5,939 | Built to order | View fit → |
| T431026G150 Discontinued | AT10RNW10 | Drop-In | $4,242 | In Stock | View fit → |
| T431026G152 Discontinued | AT10RNS10 | Drop-In | $6,064 | Built to order | View fit → |
T5012 Series
| nVent Model | VoltAire Replacement | Fit | Price | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| T501226G100 Discontinued | AT12RNWXX | Adapter | $4,548 | Built to order | View fit → |
| T501226G125 Discontinued | AT12RNSXX | Adapter | $6,370 | Built to order | View fit → |
| T501226G150 Discontinued | AT12RNW10 | Adapter | $4,671 | In Stock | View fit → |
| T501226G156 Discontinued | AT12RNS10 | Adapter | $6,492 | Built to order | View fit → |
T5319 Series
| nVent Model | VoltAire Replacement | Fit | Price | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| T531926G100 Discontinued | AT19RNWXX | Modified Fit | $6,155 | Built to order | View fit → |
| T531926G109 Discontinued | AT19RNSXX | Modified Fit | $7,976 | Built to order | View fit → |
| T531926G150 Discontinued | AT19RNW20 | Modified Fit | $6,318 | In Stock | View fit → |
| T531926G151 Discontinued | AT19RNS20 | Modified Fit | $8,139 | Built to order | View fit → |
T6222 Series
| nVent Model | VoltAire Replacement | Fit | Price | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| T622226G100 Discontinued | AT19RNWXX | Adapter | $6,155 | Built to order | View fit → |
| T622226G150 Discontinued | AT19RNW20 | Adapter | $6,318 | In Stock | View fit → |
nVent Replacement Questions
My nVent model is discontinued — what are my options?
How do VoltAire prices compare with nVent?
Will a VoltAire unit fit my nVent cutout?
Is VoltAire affiliated with nVent?
Have a nVent model number?
Type it into the cross-reference and get the fit verdict, price, and stock in one page — or call and we'll look it up with you.
VoltAire Cooling is an independent party and is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by McLean, Hoffman, Pentair, or nVent. All competitor brand names and model numbers are trademarks or property of their respective owners, used solely for identification, compatibility reference, and comparison purposes. Compatibility and pricing statements reflect Super Cool Company's own engineering review and market research as of the dates shown, not the competitor's specifications or endorsement.